-50%
Reebok čižmy RUSSIA BOOT
2,287.20 Kč 1,143.60 Kč s DPH
Dámska voľnočasová obuv značky Reebok je určená pre zimné prechádzky. Vodeodolné syntetické materiály zvršku a masívne šnurovanie poskytujú komfortné nosenie pri každom kroku. Extra odolná členená podošva zaisťuje perfektnú trakciu na klzkom ľadovom povrchu. Kód: V62841
TABUĽKA VEĽKOSTÍ OBUVI
Prosím, kliknite na značku pre zobrazenie požadovanej tabuľky.Pozor! Do košíka si vyberáte UK veľkosti.
Adidas
Veľkostná tabuľka pre dámsku obuv značky Adidas
UK | EUR | CM |
---|---|---|
3.5 | 36 | 22.1 |
4 | 36 2/3 | 22.5 |
4.5 | 37 1/3 | 22.9 |
5 | 38 | 23.3 |
5.5 | 38 2/3 | 23.8 |
6 | 39 1/3 | 24.2 |
6.5 | 40 | 24.6 |
7 | 40 2/3 | 25 |
7.5 | 41 1/3 | 25.5 |
8 | 42 | 25.9 |
8.5 | 42 2/3 | 26.3 |
9 | 43 1/3 | 26.7 |
9.5 | 44 | 27.1 |
10 | 44 2/3 | 27.6 |
10.5 | 45 1/3 | 28 |
11 | 46 | 28.4 |
11.5 | 46 2/3 | 28.8 |
12 | 47 1/3 | 29.3 |
12.5 | 48 | 29.7 |
13 | 48 2/3 | 30.1 |
13.5 | 49 1/3 | 30.5 |
14 | 50 | 31 |
14- | 50 2/3 | 31.4 |
15 | 51 1/3 | 32.2 |
16 | 52 2/3 | 33.9 |
17 | 53 1/3 | 34.8 |
18 | 54 2/3 | 35.6 |
Nike
Veľkostná tabuľka pre dámsku obuv značky Nike
UK | EUR | CM |
---|---|---|
1.5 | 34.5 | 21 |
2 | 35 | 21.5 |
2.5 | 35.5 | 22 |
3 | 36 | 22.5 |
3.5 | 36.5 | 23 |
4 | 37.5 | 23.5 |
4.5 | 38 | 24 |
5 | 38.5 | 24.5 |
5.5 | 39 | 25 |
6 | 40 | 25.5 |
6.5 | 40.5 | 26 |
7 | 41 | 26.5 |
7.5 | 42 | 27 |
8 | 42.5 | 27.5 |
8.5 | 43 | 28 |
9 | 44 | 28.5 |
9.5 | 44.5 | 29 |
10 | 45 | 29.5 |
10.5 | 45.5 | 30 |
11 | 46 | 30.5 |
11.5 | 47 | 31 |
12 | 47.5 | 31.5 |
12.5 | 48 | 32 |
13 | 48.5 | 32.5 |
13.5 | 49 | 33 |
Reebok
Veľkostná tabuľka pre dámsku obuv značky Reebok
UK | EUR | CM |
---|---|---|
2.5 | 35 | 21.5 |
3 | 35.5 | 22 |
3.5 | 36 | 23 |
4 | 37 | 23.5 |
4.5 | 37.5 | 24 |
5 | 38 | 24.5 |
5.5 | 38.5 | 25 |
6 | 39 | 25.5 |
6.5 | 40 | 26 |
7 | 40.5 | 26.5 |
7.5 | 41 | 27 |
8 | 42 | 27.5 |
8.5 | 42.5 | 28 |
9 | 43 | 28.5 |
9.5 | 44 | 29 |
New Balance
Veľkostná tabuľka pre dámsku obuv značky New Balance
UK | EURO | CM |
---|---|---|
1 | 33 | 20 |
1.5 | 33.5 | 20.5 |
2 | 34 | 21 |
2.5 | 34.5 | 21.5 |
3 | 35 | 22 |
3.5 | 36 | 22.5 |
4 | 36.5 | 23 |
4.5 | 37 | 23.5 |
5 | 37.5 | 24 |
5.5 | 38 | 24.5 |
6 | 39 | 25 |
6.5 | 40 | 25.5 |
7 | 40.5 | 26 |
7.5 | 41 | 26.5 |
8 | 41.5 | 27 |
8.5 | 42.5 | 27.5 |
9 | 43 | 28 |
9.5 | 43.5 | 28.5 |
10 | 44 | 29 |
10.5 | 45 | 29.5 |
11 | 45.5 | 30 |
11.5 | 46 | 30.5 |
12 | 46.5 | 31 |
13 | 48 | 32 |