Nike šľapky NIKE BENASSI
€ 30.00 s DPH
Pánske čierne šľapky Nike sú veľmi ľahké a majú mäkký došľap. Vďaka svojmu prepracovanému strihu vám poskytnú maximálny komfort v každom okamihu. Sú navrhnuté tak, že sa hodia na nosenie do mesta aj na pláž. Čierna farba pôsobí veľmi štýlovo. Tomuto skvelému dizajnu neodoláte! Pánske pohodlné čierne šľapky Nike. Ľahké prevedenie, mäkký došľap. Čierne prevedenie so strieborným logom Nike. Pre mužov na bežné nosenie do mesta aj na pláž. Materiál: syntetika. Kód: CI9354-001
TABUĽKA VEĽKOSTÍ OBUVI
Prosím, kliknite na značku pre zobrazenie požadovanej tabuľky.Pozor! Do košíka si vyberáte UK veľkosti.
Adidas
Veľkostná tabuľka pre pánsku obuv značky Adidas
UK | EUR | CM |
---|---|---|
3.5 | 36 | 22.1 |
4 | 36 2/3 | 22.5 |
4.5 | 37 1/3 | 22.9 |
5 | 38 | 23.3 |
5.5 | 38 2/3 | 23.8 |
6 | 39 1/3 | 24.2 |
6.5 | 40 | 24.6 |
7 | 40 2/3 | 25 |
7.5 | 41 1/3 | 25.5 |
8 | 42 | 25.9 |
8.5 | 42 2/3 | 26.3 |
9 | 43 1/3 | 26.7 |
9.5 | 44 | 27.1 |
10 | 44 2/3 | 27.6 |
10.5 | 45 1/3 | 28 |
11 | 46 | 28.4 |
11.5 | 46 2/3 | 28.8 |
12 | 47 1/3 | 29.3 |
12.5 | 48 | 29.7 |
13 | 48 2/3 | 30.1 |
13.5 | 49 1/3 | 30.5 |
14 | 50 | 31 |
14- | 50 2/3 | 31.4 |
15 | 51 1/3 | 32.2 |
16 | 52 2/3 | 33.9 |
17 | 53 1/3 | 34.8 |
18 | 54 2/3 | 35.6 |
Nike
Veľkostná tabuľka pre pánsku obuv značky Nike
UK | EUR | CM |
---|---|---|
6 | 40 | 25 |
6.5 | 40.5 | 25.5 |
7 | 41 | 26 |
7.5 | 42 | 26.5 |
8 | 42.5 | 27 |
8.5 | 43 | 27.5 |
9 | 44 | 28 |
9.5 | 44.5 | 28.5 |
10 | 45 | 29 |
10.5 | 45.5 | 29.5 |
11 | 46 | 30 |
11.5 | 47 | 30.5 |
12 | 47.5 | 31 |
12.5 | 48 | 31.5 |
13 | 48.5 | 32 |
13.5 | 49 | 32.5 |
14 | 49.5 | 33 |
14.5 | 50 | 33.5 |
15 | 50.5 | 34 |
15.5 | 51 | 34.5 |
16 | 51.5 | 35 |
16.5 | 52 | 35.5 |
Reebok
Veľkostná tabuľka pre pánsku obuv značky Reebok
UK | EUR | CM |
---|---|---|
6 | 39 | |
6.5 | 40 | |
7 | 40.5 | 26 |
7.5 | 41 | 26.5 |
8 | 42 | 27 |
8.5 | 42.5 | 27.5 |
9 | 43 | 28 |
9.5 | 44 | 28.5 |
10 | 44.5 | 29 |
10.5 | 45 | 29.5 |
11 | 45.5 | 30 |
11.5 | 46 | 30.5 |
12 | 47 | 31 |
12.5 | 48 | 31.5 |
13 | 48.5 | 32 |
13.5 | 49 | |
14 | 50 |
New Balance
Veľkostná tabuľka pre pánsku obuv značky New Balance
UK | EURO | CM |
---|---|---|
3.5 | 36 | 22 |
4 | 37 | 22.5 |
4.5 | 37.5 | 23 |
5 | 38 | 23.5 |
5.5 | 38.5 | 24 |
6 | 39.5 | 24.5 |
6.5 | 40 | 25 |
7 | 40.5 | 25.5 |
7.5 | 41.5 | 26 |
8 | 42 | 26.5 |
8.5 | 42.5 | 27 |
9 | 43 | 27.5 |
9.5 | 44 | 28 |
10 | 44.5 | 28.5 |
10.5 | 45 | 29 |
11 | 45.5 | 29.5 |
11.5 | 46.5 | 30 |
12 | 47 | 30.5 |
12.5 | 47.5 | 31 |
13.5 | 49 | 32 |
14.5 | 50 | 33 |
15.5 | 51 | 34 |
16.5 | 52 | 35 |
17.5 | 53 | 36 |
18.5 | 54 | 37 |
19.5 | 55 | 38 |