adidas legíny tight
32.00 € s DPH
Legíny Štýlové legíny s pútavými 3 prúžkami. Ak niekto tvrdí, že legíny sú len na šport, je na omyle. Tento štýlový kúsok ti zabezpečí maximálne pohodlie a hodí sa rovnako na jogu, ako aj do mesta. Kód: FM1917
VEĽKOSTNÉ TABUĽKY - TEXTIL
Prosím, kliknite na značku pre zobrazenie požadovanej tabuľky.
Adidas
Pánsky textil
Veľkosť | Hrudník | Pás cm | Boky cm | |
---|---|---|---|---|
XS | 40-42 | 82-87 | 71-75 | 82-86 |
S | 44-46 | 88-94 | 76-82 | 87-93 |
M | 48-50 | 95-102 | 83-90 | 94-101 |
L | 52-54 | 103-111 | 91-99 | 102-110 |
XL | 56-58 | 112-121 | 100-109 | 111-119 |
2XL | 60-62 | 122-132 | 110-121 | 120-128 |
3XL | 64-66 | 133-144 | 122-134 | 129-13 |
Dámsky textil
Veľkosť | Hrudník | Pás cm | Boky cm | |
---|---|---|---|---|
XXS | 26-28 | 73-76 | 57-60 | 82-85 |
XS | 30-32 | 77-82 | 61-66 | 86-91 |
S | 34-36 | 83-88 | 67-72 | 92-97 |
M | 38-40 | 89-94 | 73-78 | 98-103 |
L | 42-44 | 95-101 | 79-85 | 104-110 |
XL | 46-48 | 102-109 | 86-94 | 111-117 |
2XL | 50-52 | 110-118 | 94-104 | 118-125 |
Chlapčenký textil
Vek | Veľkosť | Hrudník cm | Pás cm | Boky cm |
---|---|---|---|---|
5-6 | 116 | 58,5-60,5 | 55,5-56 | 62,2-64 |
6-7 | 122 | 61-63 | 56,5-57 | 64,5-66 |
7-8 | 128 | 63,5-64 | 57,5-59 | 66,5-68 |
8,9 | 134 | 64,5-67,5 | 59,5-61,5 | 68,5-71 |
9-10 | 140 | 68-71 | 62-63,5 | 71,5-74,5 |
10-11 | 146 | 71,5-74,5 | 64-66 | 75-77,5 |
11-12 | 152 | 75-78 | 66,5-68 | 78-81 |
12-13 | 158 | 78,5-82 | 68,5-70,5 | 81,5-85 |
13-14 | 164 | 82,5-86 | 71-73 | 85,5-89 |
14-15 | 170 | 86,5-89 | 73,5-74,5 | 89,5-91,5 |
15-16 | 176 | 89,5-91,5 | 75-76,5 | 92-94 |
Dievčenský textil
Vek | Veľkosť | Hrudník cm | Pás cm | Boky cm |
---|---|---|---|---|
8-9 | 134 | 65,5-68,5 | 58,5-68,5 | 70,5-73,5 |
9-10 | 140 | 69-71,5 | 60,5-62 | 74-77 |
10-11 | 146 | 72-75 | 62,5-63,5 | 77,5-80,5 |
11-12 | 152 | 75,5-78 | 64-65,5 | 81-84 |
12-13 | 158 | 78,5-80,5 | 66-66,5 | 84,5-86 |
13-14 | 164 | 81-82,5 | 67-67,5 | 86,5-88 |
14-15 | 170 | 83-87 | 68-70 | 88,5-92 |
15-16 | 176 | 89,5-91,5 | 75-76,5 | 92-94 |
Detský textil – malé deti
Vek | Veľkosť | Hrudník cm | Pás cm | Boky cm |
---|---|---|---|---|
6-9 M | 74 | 47 | 46,5 | 47,5 |
9-12 M | 80 | 49,5 | 48,75 | 50 |
12-18 M | 86 | 51 | 59,75 | 51,5 |
1-2 Y | 92 | 51,5-52,5 | 50-50,5 | 52-53 |
2-3 Y | 98 | 53-54,5 | 51-52,5 | 53,5-56 |
3-4 Y | 104 | 55-56 | 53-54,5 | 56,5-60 |
4-5 Y | 110 | 56,5-58 | 54,5-55 | 60,5-62 |
5-6 Y | 116 | 58,5-60,5 | 55,5-56 | 62,5-64 |
6-7 Y | 122 | 61-63 | 56,5-57 | 64,5-66 |
7-8 Y | 128 | 63,5-64 | 57,5-59 | 66,5-68 |
Nike
Pánsky textil
UK | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vnútorný šev | 30 | 77,5 | 78 | 78,5 | 79 | 79,5 | 80 | ||||||
32 | 72,5 | 83 | 83,5 | 84 | 84,5 | 85 | |||||||
34 | 87,5 | 88 | 88,5 | 89 | 89,5 | 90 | |||||||
Veľkosť | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||||
Hrudník cm | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-124 | 124-136 | 136-148 | |||||||
Pás cm | 73-81 | 81-89 | 89-97 | 97-109 | 109-121 | 121-133 | |||||||
Boky cm | 88-90 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 | 128-136 |
Dámsky textil
UK | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vnútorný šev | 30 | 77,5 | 78 | 78,5 | 79 | 79,5 | 80 | ||||||
32 | 72,5 | 83 | 83,5 | 84 | 84,5 | 85 | |||||||
34 | 87,5 | 88 | 88,5 | 89 | 89,5 | 90 | |||||||
Veľkosť | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||||
Hrudník cm | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-124 | 124-136 | 136-148 | |||||||
Pás cm | 73-81 | 81-89 | 89-97 | 97-109 | 109-121 | 121-133 | |||||||
Boky cm | 88-90 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 | 128-136 |
Chlapčenský textil
Veľkost | Hrudník | Pás cm | Boky | Výška |
---|---|---|---|---|
XS | 64,5-66 | 59,5-61,5 | 68,5-71 | 122-128 |
S | 66-69 | 61,5-65 | 71-74,5 | 128-137 |
M | 69-75 | 65-69 | 74,5-79,5 | 137-147 |
L | 75-81,5 | 69-72,5 | 79,5-74,5 | 147-158 |
XL | 81,5-88,5 | 72,5-75,5 | 84,5-89,5 | 158-170 |
Dievčenský textil
Veľkost | Hrudník | Pás cm | Boky | Výška |
---|---|---|---|---|
XS | 64,5-68 | 59,5-61 | 68,5-73 | 122-128 |
S | 68-73 | 61-64 | 73-78,5 | 128-137 |
M | 73-79 | 64-68 | 78,5-83,5 | 137-148 |
L | 79-85,5 | 68-71,5 | 83,5-88,5 | 146-156 |
XL | 85,5-92,5 | 71,5-74,5 | 88,5-93,5 | 156-166 |
Ponožky
Veľkost | UK | EU |
---|---|---|
XS | 12/2 | 32/34 |
S | 2/5 | 34/38 |
M | 5/8 | 38/42 |
L | 8/11 | 42/46 |
XL | 11/14,5 | 46/50 |
XXL | 14,5/15,5 | 50/54 |
Ponožky – deti
Veľkost | Vek | UK | EU |
---|---|---|---|
XXS | 4/6 | 8,5/12 | 26/30 |
XS | 7/10 | 12/2 | 30/34 |
S | 11/13 | 2/5 | 34/38 |
M | 14 + | 5/8 | 38/42 |
Ponožky – malé deti
Veľkost | Vek | UK | EU |
---|---|---|---|
S | 0/6 mes. | 16/18 | 16/18 |
M | 6 mes./2roky | 2/5,5 | 18/22 |
L | 2/4 roky | 5,5/8,5 | 22/26 |
Reebok
Pánsky textil
Veľkosť | EU | Hrudník cm | Pás cm | Boky cm | Výška cm |
---|---|---|---|---|---|
XS | 42 | 83-85 | 72-73 | 83-84 | 166-170 |
44 | 86-89 | 74-77 | 85-88 | ||
S | 46 | 90-93 | 78-81 | 89-91 | 171-176 |
48 | 94-97 | 82-85 | 92-95 | ||
M | 50 | 98-101 | 86-89 | 96-99 | 177-182 |
52 | 102-105 | 90-94 | 100-105 | ||
L | 54 | 106-109 | 95-99 | 106-109 | 182-186 |
56 | 110-113 | 100-104 | 110-113 | ||
XL | 58 | 114-117 | 105-109 | 114-116 | 185-189 |
60 | 118-121 | 110-114 | 116-121 | ||
2XL | 62 | 122-130 | 115-119 | 122-128 | 190 |
Dámsky textil
Veľkosť | Hrudník cm | Pas cm | Boky cm |
---|---|---|---|
XS | 73-76 | 53-56 | 80-83 |
S | 78-81 | 56-61 | 85-88 |
M | 84-86 | 63-66 | 90-93 |
L | 89-94 | 68-73 | 95-100 |
XL | 96-102 | 76-81 | 103-108 |
XXL | 104-109 | 84-89 | 110-115 |
XXXL | 111,5-119 | 94-99 | 118-126 |
Chlapčenský textil
Vek | Veľkosť | Hrudník cm | Pás cm | Boky cm |
---|---|---|---|---|
8-9 | 134 | 64,5-97,5 | 59,5-61,5 | 68,5-71 |
9-10 | 140 | 68-71 | 62-63,5 | 71,5-74,5 |
10-11 | 146 | 71,5-74,5 | 64-66 | 75-77,5 |
11-12 | 152 | 75-78 | 66,5-68 | 78-81 |
12-13 | 158 | 78,5-82 | 68,5-70,5 | 81,5-85 |
13-14 | 164 | 82,5-86 | 71-73 | 85,5-89 |
14-15 | 170 | 86,5-89 | 72,5-74,5 | 89,5-91,5 |
15-16 | 176 | 89,5-91,5 | 75-76,5 | 92-94 |
Dievčenský textil
Vek | Veľkosť | Hrudník cm | Pás cm | Boky cm |
---|---|---|---|---|
8-9 | 134 | 65.5-68.5 | 58.5-60 | 70.5-73.5 |
9-10 | 140 | 69-71.5 | 60.5-62 | 74-77 |
10-11 | 146 | 72-75 | 62.5-63.5 | 77.5-80.5 |
11-12 | 152 | 75.5-78 | 64-65.5 | 81-84 |
12-13 | 158 | 78.5-80.5 | 66-66.5 | 84.5-86 |
13-14 | 164 | 81-82.5 | 67-67.5 | 86.5-88 |
14-15 | 170 | 83-87 | 68-70 | 88.5-92 |
15-16 | 176 | 89.5-91.5 | 75-76.5 | 92-94 |
Detský textil pre malé deti
Vek | Veľkosť | Hrudník cm | Pás cm | Boky cm |
---|---|---|---|---|
6-9 M | 74 | 47 | 46.5 | 47.5 |
9-12 M | 80 | 49.5 | 48.75 | 50 |
12-18 M | 86 | 51 | 49.75 | 51.5 |
1-2 | 92 | 51.5-52.5 | 50-50.5 | 52-53 |
2-3 | 98 | 53-54.5 | 51-52.5 | 53.5-56 |
3-4 | 104 | 55-56 | 53-54.5 | 56.5-60 |
4-5 | 110 | 56.5-58 | 54.5-55 | 60.5-62 |
5-6 | 116 | 58.5-60.5 | 55.5-56 | 62.5-64 |
6-7 | 122 | 61-63 | 56.5-57 | 64.5-66 |
7-8 | 128 | 63.5-64 | 57.5-59 | 66.5-68 |